Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000003763 | -0.68% | $23.48 | $752.69K | Einzelheiten | ||
$0.365 | -4.50% | $145.74 | $2.27M | Einzelheiten | ||
$0.00004338 | -0.062% | $0.1303 | $910.98K | Einzelheiten | ||
$0.00000003575 | +0.58% | $1.99 | $3.52K | Einzelheiten | ||
$0.00000436 | -0.18% | $20.69 | $43.60K | Einzelheiten | ||
$0.006665 | -0.006% | $178.74 | $597.45K | Einzelheiten | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | Einzelheiten | ||
$0.01739 | -2.91% | $962.03 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000008099 | -0.21% | $411.38 | $809.99K | Einzelheiten | ||
$0.00000919 | +0.2% | $18.17 | $1.86K | Einzelheiten | ||
$0.00003906 | +0.00035% | $10.08 | $39.06K | Einzelheiten | ||
$2.22 | +0.015% | $9.48 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000000003788 | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000002 | +0.6% | $21.78K | $0.0000000002 | Einzelheiten | ||
$0.00000575 | -0.63% | $216.48 | $5.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000649 | -0.02% | $119.87 | $6.49K | Einzelheiten | ||
$0.2166 | +0.42% | $7.22K | $4.54M | Einzelheiten | ||
$0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
$9.60 | -0.036% | $96.00 | $19.07M | Einzelheiten | ||
$0.00002453 | -- | $9.98 | $27.67K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%