Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19577-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.24 | -0.42% | $67.60K | $156.74M | HandelEinzelheiten | ||
$2.50 | +4.39% | $2.50M | $150.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1386 | +0.13% | $231.75K | $148.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01057 | +1.02% | $208.72K | $147.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00172 | +9.62% | $10.18M | $147.19M | HandelEinzelheiten | ||
$10.04 | +3.91% | $2.78M | $146.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03672 | +4.35% | $6.52M | $146.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01102 | -0.43% | $2.47M | $146.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2587 | -0.65% | $1.96M | $145.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1749 | +1.06% | $1.00M | $145.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1021 | +2.31% | $1.63M | $143.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04787 | +1.20% | $1.25M | $143.25M | HandelEinzelheiten | ||
$4.62 | -0.36% | $1.09M | $142.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4382 | -0.11% | $2.76M | $142.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05759 | +2.78% | $1.25M | $139.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07466 | +0.08% | $517.10K | $139.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004997 | +3.56% | $1.24M | $139.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6544 | -1.26% | $664.06K | $137.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07154 | +0.32% | $403.15K | $136.58M | HandelEinzelheiten | ||
$1.53 | -1.71% | $236.85K | $136.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%