Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19568-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$884.61 | +0.71% | $1.21M | $136.59M | Einzelheiten | ||
$0.00003332 | -0.21% | $31.57 | $33.32K | Einzelheiten | ||
$0.0007817 | -0.16% | $1.08K | $78.17K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003132 | -0.11% | $56.38 | $31.32K | Einzelheiten | ||
$0.001262 | -0.5% | $193.84K | $131.21K | Einzelheiten | ||
$0.00112 | -2.24% | $1.02K | $112.09K | Einzelheiten | ||
$1.17 | -0.72% | $1.12K | $48.40M | Einzelheiten | ||
$0.00000001845 | -- | $76.81 | $4.42K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003913 | -1.24% | $282.76 | $3.91M | Einzelheiten | ||
$0.0002681 | +0.66% | $18.94 | $134.06K | Einzelheiten | ||
$0.0000005815 | -- | -- | $5.23K | Einzelheiten | ||
$0.001066 | -0.42% | $162.15 | $10.65K | Einzelheiten | ||
$0.00001353 | +0.2% | $14.74 | $13.43K | Einzelheiten | ||
-- | -0.042% | $35.08 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008968 | -0.15% | $2.87 | $8.96K | Einzelheiten | ||
$0.00001805 | +0.015% | $1.63 | $180.50K | Einzelheiten | ||
$0.002447 | -0.07% | $45.29 | $4.89M | Einzelheiten | ||
$0.00000357 | -- | $135.66 | $3.57K | Einzelheiten | ||
$607.61 | +0.62% | $18.74 | $77.77K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%