Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001168 | -- | $870.56 | $86.39K | -- | ||
$0.0001162 | +60.01% | $333.49K | $116.25K | -- | ||
$0.00009733 | +1.57% | $437.39 | $115.94K | -- | ||
$0.00009482 | +14.98% | $17.97K | $115.61K | -- | ||
$0.00008463 | -23.49% | $16.46K | $114.21K | -- | ||
$0.0001123 | +6.85% | $19.99K | $112.04K | -- | ||
$0.000112 | +4.01% | $446.78 | $112.01K | -- | ||
$0.00704 | -- | -- | $111.73K | -- | ||
$0.0001109 | +4.06% | $871.95 | $110.94K | -- | ||
$0.0011 | -0.62% | $168.40 | $110.09K | -- | ||
$0.00001207 | +23.09% | $4.72K | $108.70K | -- | ||
$0.0001069 | +4.94% | $5.80K | $107.51K | -- | ||
$0.0001055 | -48.33% | $229.36K | $105.91K | -- | ||
$0.00009755 | +1.60% | $904.73 | $104.81K | -- | ||
$0.0001041 | +11.26% | $45.66K | $104.10K | -- | ||
$0.005112 | -1.21% | $587.30 | $103.52K | -- | ||
$0.0001037 | -19.87% | $61.89K | $103.45K | -- | ||
$0.000102 | -20.60% | $35.44K | $103.34K | -- | ||
$0.0001029 | -23.78% | $8.99K | $102.88K | -- | ||
$0.0001012 | -6.84% | $4.80K | $101.18K | -- |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die amerikanische Verbraucheraufsichtsbehörde wird unter dem Druck der Krypto Vermögenswerte und Finanztechnologiebranche die Regeln für das "Open Banking" neu gestalten.Solana-Mitgründer: Kanye hätte den globalen Fans ermöglichen können, kostenlos Coins auszugeben, um eine Konkurrenzplattform zu TikTok zu schaffen.