Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002128 | +18.72% | $48.13K | $187.36K | -- | ||
$0.0001853 | +29.01% | $47.57K | $186.56K | -- | ||
$0.0001536 | -4.17% | $1.16K | $186.42K | -- | ||
$0.000186 | -12.29% | $3.19K | $186.03K | -- | ||
$0.0001464 | +3.68% | $4.48K | $184.88K | -- | ||
$0.0002085 | -20.84% | $87.27K | $157.48K | -- | ||
$0.0001883 | +3.19% | $14.58K | $174.81K | -- | ||
$6.73 | -- | -- | $174.80K | -- | ||
$0.0001743 | -11.05% | $3.35K | $173.86K | -- | ||
$0.0001728 | -2.29% | $5.52K | $172.87K | -- | ||
$0.0001722 | -7.47% | $23.11K | $172.27K | -- | ||
$0.0001721 | -17.89% | $6.35K | $172.12K | -- | ||
$0.0001747 | -5.20% | $3.35K | $172.09K | -- | ||
$0.0001666 | -8.58% | $696.31K | $170.42K | -- | ||
$0.0001697 | -9.37% | $131.62K | $169.77K | -- | ||
$0.00004034 | -8.81% | $1.71K | $169.71K | -- | ||
$0.0001648 | -2.37% | $17.93K | $74.09K | -- | ||
$0.0001632 | -4.06% | $2.78K | $140.92K | -- | ||
$0.0001619 | +3.87% | $17.30K | $151.26K | -- | ||
$0.0000000008772 | +42.28% | $4.61K | $161.37K | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Wenn Ethereum die 4000 US-Dollar-Marke unterschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke von Long-Orders an den führenden CEX 1,841 Millionen erreichen.凯投宏观:Der Markt überschätzt die Aussichten auf Zinssenkungen der Die Federal Reserve (FED), und die kurzfristigen Zinssätze der USA sind einem Steigen Risiko ausgesetzt.