Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19607-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01369 | +1.72% | $55.43 | $182.59K | Einzelheiten | ||
-- | -- | $2.40M | -- | Einzelheiten | ||
$0.005708 | -0.5% | $4.42 | $119.88K | Einzelheiten | ||
-- | +2.24% | $32.13 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002588 | +1.93% | $18.62 | $25.88K | Einzelheiten | ||
$0.00003397 | -- | -- | $33.97K | Einzelheiten | ||
$3,816.68 | -0.87% | $1.66K | $11.45M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9944 | +0.059% | $3.99 | $745.85K | Einzelheiten | ||
$1.33 | -0.88% | $175.63 | $168.82K | Einzelheiten | ||
$0.00003407 | -- | $17.81 | $34.07K | Einzelheiten | ||
$11.66 | -- | $2.06 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006823 | -- | $6.10 | $75.05K | Einzelheiten | ||
$0.01585 | -0.24% | $109.25 | $1.58M | Einzelheiten | ||
$4.24 | +10.00% | -- | $678.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000173 | +4.01% | $1.27 | $14.50K | Einzelheiten | ||
$0.0005146 | -3.77% | $3.29K | $514.67K | Einzelheiten | ||
$0.00007196 | -0.00018% | $0.8766 | $5.93 | Einzelheiten | ||
$0.0002966 | -0.9% | $1.23 | $213.60K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%