Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.39 | +3.74% | $14.25M | $446.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02308 | +2.48% | $106.84K | $442.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06072 | +7.57% | $2.17M | $439.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000022 | +3.08% | $18.46K | $437.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1498 | +1.42% | $32.03K | $437.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008504 | +7.96% | $4.32M | $436.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1735 | +15.41% | $11.34M | $433.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3944 | +4.80% | $77.60K | $427.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004941 | -4.37% | $4.64M | $426.44M | HandelEinzelheiten | ||
$7.46 | -0.59% | $209.21K | $426.39M | HandelEinzelheiten | ||
$2.55 | +7.32% | $142.61K | $425.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04342 | +5.12% | $857.46K | $424.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1209 | -1.15% | $43.86M | $423.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006504 | +20.61% | $60.16K | $422.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08931 | +5.74% | $3.01M | $420.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.586 | +5.50% | $113.04K | $406.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03467 | +0.81% | $3.35M | $395.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2748 | +4.31% | $990.93K | $383.52M | HandelEinzelheiten | ||
$4.64 | +7.63% | $1.00M | $381.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1432 | +4.31% | $709.01K | $379.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%