Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02935 | -0.0034% | $32.06 | $29.35K | Einzelheiten | ||
$0.01396 | -1.22% | $46.18K | $330.16K | Einzelheiten | ||
$0.01105 | -1.05% | $58.92 | $110.58K | Einzelheiten | ||
$0.00009604 | +1.75% | $18.56 | $96.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000000289 | +0.81% | $100.16 | $12.15K | Einzelheiten | ||
$0.0002928 | +0.52% | $69.56 | $29.28K | Einzelheiten | ||
$0.00000555 | +0.061% | $75.36 | $5.55K | Einzelheiten | ||
$0.00002939 | -1.30% | $83.27 | $29.39K | Einzelheiten | ||
$0.05406 | +0.22% | $40.10 | $1.76M | Einzelheiten | ||
$0.00001821 | +1.17% | $1.94K | $18.21K | Einzelheiten | ||
$290.27 | +5.90% | $34.38K | $1.99M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009298 | +24.35% | $9.80K | $9.29K | Einzelheiten | ||
$0.0000814 | -- | $14.49 | $8.14K | Einzelheiten | ||
$3.29 | -1.28% | $150.73K | $215.79M | Einzelheiten | ||
$34.06 | +0.12% | $15.70K | $340.60B | Einzelheiten | ||
-- | -- | $1.08K | -- | Einzelheiten | ||
$0.002311 | +0.25% | $4.28K | $23.11K | Einzelheiten | ||
$0.00000269 | -- | $28.16 | $2.69K | Einzelheiten | ||
$0.0000677 | +6.31% | $6.77 | $67.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
AguilaTrades wird die Gewinnmitnahme der long Order für BTC und ETH schrittweise durchführen, mit einem voraussichtlichen Gewinn von etwa 11,4 Millionen US-Dollar.Ein Wal hat nach fünf Jahren Schlaf 5000 ETH in eine CEX eingezahlt, und sein Gesamterlös aus Ethereum beträgt bereits 45,38 Millionen US-Dollar.