Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05089 | -2.54% | $1.91M | $97.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8153 | -0.88% | $1.18M | $97.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07629 | +3.13% | $1.96M | $97.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02123 | +1.92% | $109.42K | $97.37M | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | +4.02% | $1.04M | $97.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7653 | +3.93% | $149.37K | $96.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +8.35% | $4.53M | $96.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04835 | +1.53% | $16.49K | $96.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00182 | +4.84% | $371.01K | $95.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1787 | +4.44% | $17.39K | $94.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8233 | +4.58% | $18.33K | $93.71M | HandelEinzelheiten | ||
$1.54 | +1.29% | $26.43K | $93.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1018 | +6.14% | $1.20M | $92.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7399 | +3.36% | $65.22K | $92.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01271 | +6.09% | $21.65K | $91.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.11 | +4.21% | $1.84M | $91.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2641 | +3.53% | $107.76K | $91.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1538 | +2.98% | $1.18M | $91.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7337 | +3.49% | $14.63K | $90.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00197 | +13.08% | $539.96K | $90.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Daten: Seit Anfang Juli sind die Mittelzuflüsse in den Spot Ether ETF um fast 1,5 Milliarden Dollar höher als die in den Spot Bitcoin-ETF.Aktualisierung: Die größte Holding-Institution von Ethereum, BMNR, hat einen durchschnittlichen Bestände-Preis von 4311 USD, mit nicht realisierten Gewinne von 304 Millionen USD.