Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19596-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000000001191 | -- | $251.68 | $5.00K | Einzelheiten | ||
$0.000000007294 | -- | $0.003756 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.0001927 | +0.2% | $47.01 | $192.79K | Einzelheiten | ||
$0.000000001281 | -- | $0.0000000005124 | $128.10K | Einzelheiten | ||
$0.0003451 | +0.31% | $216.80 | $3.45K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000002497 | +1.97% | -- | $104.90K | Einzelheiten | ||
$0.00000000004088 | +0.66% | $2.51 | $28.20K | Einzelheiten | ||
$1.47 | -0.39% | $25.22 | $551.04K | Einzelheiten | ||
$0.0002005 | +0.098% | $6.07 | $200.53K | Einzelheiten | ||
$0.0000932 | -- | $5.28 | $39.14K | Einzelheiten | ||
$0.00000741 | +0.13% | $4.55K | $37.05K | Einzelheiten | ||
$0.0001574 | -0.1% | $236.14 | $15.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000000007899 | +1.67% | $4.05 | $78.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000007903 | +0.005% | $11.38 | $165.97M | Einzelheiten | ||
$0.0000000004073 | +0.21% | $23.26 | $407.38K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001162 | -0.047% | $4.83 | $116.20K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000000134 | +2.01% | $19.21 | $5.62K | Einzelheiten | ||
$0.00003999 | -1.38% | $438.07 | $79.98K | Einzelheiten | ||
$0.00004308 | +0.24% | $13.07 | $43.08K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss für den Ethereum Spot ETF in den USA 222,3 Millionen US-Dollar, während der Nettomittelzufluss für den Bitcoin Spot ETF 277,4 Millionen US-Dollar betrug.Ethereum Marktkapitalisierung übersteigt die Vanguard International Stock ETF, das globale Vermögen rangiert nun auf dem 27. Platz.