Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1555 | -1.42% | $39.60K | $92.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.093 | -1.74% | $212.86K | $92.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1545 | +1.03% | $1.19M | $91.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01654 | -2.01% | $872.11K | $91.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0304 | -9.48% | $1.13M | $91.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04711 | -1.09% | $2.14M | $90.75M | HandelEinzelheiten | ||
$22.53 | -4.16% | $351.61K | $90.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01963 | -0.05% | $29.97K | $90.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07033 | -1.04% | $1.43M | $89.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04468 | -1.58% | $18.31K | $89.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08923 | -0.7% | $3.57M | $89.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06565 | +0.33% | $1.22M | $88.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09556 | -0.59% | $927.56K | $87.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7694 | -0.29% | $15.61K | $87.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8862 | -2.10% | $3.27M | $86.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0105 | -26.27% | $12.45M | $86.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7156 | -5.04% | $3.27M | $85.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6921 | -1.73% | $21.63K | $85.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1614 | -1.58% | $19.48K | $85.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0849 | -0.39% | $1.04M | $84.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%