
Neutron Coin价格
NTRN该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Neutron Coin(NTRN)今日价格是 ¥0.006082 ,24h交易额是¥109.51 ,Neutron Coin(NTRN)的市值为¥299.3K,市场占有率为0.000001%。Neutron Coin (NTRN)价格在过去 24 小时内变动为+0.11%。
*数据仅供参考
Neutron Coin(NTRN)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.7493,最低价格可能在¥0.4346和最高价格¥0.8243之间波动。到 2035年,Neutron Coin(NTRN)的价格可能会变动至 ¥3.37 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+38,382.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.4346 | ¥0.8243 | ¥0.7493 | +12,219.00% |
2026 | ¥0.4563 | ¥1.14 | ¥0.7868 | +12,835.00% |
2027 | ¥0.7065 | ¥1.05 | ¥0.9678 | +15,810.00% |
2028 | ¥0.9304 | ¥1.1 | ¥1.01 | +16,526.00% |
2029 | ¥0.9617 | ¥1.49 | ¥1.05 | +17,274.00% |
2030 | ¥1.01 | ¥1.73 | ¥1.27 | +20,836.00% |
2031 | ¥0.9317 | ¥2.23 | ¥1.5 | +24,604.00% |
2032 | ¥1.14 | ¥1.96 | ¥1.87 | +30,657.00% |
2033 | ¥0.978 | ¥2.39 | ¥1.91 | +31,426.00% |
2034 | ¥1.53 | ¥2.52 | ¥2.15 | +35,367.00% |
2035 | ¥1.66 | ¥3.37 | ¥2.34 | +38,382.00% |
浏览器
openchains.info
官网
neutroncoin.com
社区
标签