行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARVAriva | 05-03 20:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00001049 | +7.06% | |
![]() ARSArris | 05-03 20:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0000784 | +12.11% | |
![]() BEARBear Inu | 05-03 20:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0000000001939 | +12.01% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 20:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0009508 | -8.29% | |
![]() DSLADSLA Protocol | 05-03 20:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001874 | -5.30% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 05-03 20:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0001272 | -12.25% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 20:10:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00000013 | -5.83% | |
![]() TOKTOKAI | 05-03 20:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0001065 | +8.34% | |
![]() VEXTVeloce VEXT | 05-03 20:10:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00402 | +6.09% | |
![]() DSLADSLA Protocol | 05-03 20:08:40 | 五分鐘跌幅 | $0.0001874 | -5.30% | |
![]() BITCATBitcat | 05-03 20:08:37 | 五分鐘跌幅 | $0.0009849 | -5.00% | |
![]() TOKTOKAI | 05-03 20:08:35 | 五分鐘漲幅 | $0.0001065 | +8.34% | |
![]() TOKTOKAI | 05-03 20:08:35 | 24H最高價 | $0.0001065 | +11.82% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 05-03 20:08:10 | 五分鐘漲幅 | $0.2307 | +5.16% | |
![]() CECCounter Fire | 05-03 20:07:58 | 五分鐘跌幅 | $0.008198 | -5.09% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 20:07:58 | 五分鐘漲幅 | $0.0000001671 | +21.05% | |
![]() ARSArris | 05-03 20:07:42 | 五分鐘漲幅 | $0.00007677 | +9.78% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 20:07:35 | 24H最高價 | $0.06131 | +13.05% | |
![]() CVPPowerPool | 05-03 20:07:05 | 五分鐘漲幅 | $0.05755 | +7.44% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 20:06:59 | 五分鐘漲幅 | $0.001765 | +6.06% |
漲跌分布
上漲804下跌1707