
Everest價格
ID該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Everest(ID)今日價格是 $0.3952 ,24h交易額是$18.65K,Everest(ID)的市值為$46.12M,市場占有率為0.00025%。Everest (ID)價格在過去 24 小時內變動為-2.68%。
*數據僅供參考
Everest(ID)價格預測在 2025年的平均價格為$5.87,最低價格可能在$4.46和最高價格$7.22之間波動。到 2035年,Everest(ID)的價格可能會變動至 $21.19 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+4,331.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $4.46 | $7.22 | $5.87 | +1,385.00% |
2026 | $5.49 | $9.49 | $6.54 | +1,556.00% |
2027 | $7.69 | $10.26 | $8.01 | +1,929.00% |
2028 | $6.12 | $10.78 | $9.14 | +2,213.00% |
2029 | $6.27 | $12.75 | $9.96 | +2,421.00% |
2030 | $9.54 | $13.29 | $11.35 | +2,774.00% |
2031 | $8.87 | $17.37 | $12.32 | +3,018.00% |
2032 | $7.87 | $17.22 | $14.85 | +3,657.00% |
2033 | $14.27 | $17.32 | $16.03 | +3,958.00% |
2034 | $15.84 | $18.34 | $16.68 | +4,120.00% |
2035 | $12.43 | $21.19 | $17.51 | +4,331.00% |
合约地址
0xebd9d99...14b67eb83
瀏覽器
etherscan.io
官網
everestfoundation.net