
Crown by Third Time Games價格
CROWN該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Crown by Third Time Games(CROWN)今日價格是 $3.24 ,24h交易額是$5.93M,Crown by Third Time Games(CROWN)的市值為$811.94M,市場占有率為0.00067%。Crown by Third Time Games (CROWN)價格在過去 24 小時內變動為+0.6%。
*數據僅供參考
Crown by Third Time Games(CROWN)價格預測在 2025年的平均價格為$1.41,最低價格可能在$1.25和最高價格$1.91之間波動。到 2035年,Crown by Third Time Games(CROWN)的價格可能會變動至 $6.04 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+69.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.25 | $1.91 | $1.41 | -56.00% |
2026 | $0.8812 | $1.89 | $1.66 | -48.00% |
2027 | $1.19 | $2.29 | $1.77 | -45.00% |
2028 | $1.67 | $2.95 | $2.03 | -37.00% |
2029 | $2.42 | $3.11 | $2.49 | -23.00% |
2030 | $2.55 | $4.01 | $2.8 | -13.00% |
2031 | $3.2 | $3.99 | $3.41 | +5.00% |
2032 | $2.47 | $5.51 | $3.7 | +13.00% |
2033 | $4 | $6.22 | $4.6 | +41.00% |
2034 | $3.51 | $5.57 | $5.41 | +66.00% |
2035 | $4.89 | $6.04 | $5.49 | +69.00% |
合约地址
gdfnesia2...duzht7xmg
瀏覽器
solscan.io
官網
thirdtimegames.com
社群