
Giá DODO
DODOLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của DODO (DODO) hôm nay là ₫2,782.93, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫32.3M và do đó DODO (DODO) có vốn hóa thị trường là ₫27.82B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00003%. Giá DODO (DODO) đã thay đổi -0.64% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá DODO (DODO) được dự đoán là giá trung bình ₫1,054.2 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫822.28 và giá cao nhất ₫1,454.8. Đến 2035, giá DODO (DODO) có thể đạt tới ₫4,086.94, mang lại tiềm năng lợi nhuận +29.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫822.28 | ₫1,454.8 | ₫1,054.2 | -62.00% |
2026 | ₫677.43 | ₫1,668.49 | ₫1,254.5 | -54.00% |
2027 | ₫935.36 | ₫1,563.8 | ₫1,461.5 | -47.00% |
2028 | ₫1,179.86 | ₫2,102.58 | ₫1,512.65 | -45.00% |
2029 | ₫921.88 | ₫2,404.13 | ₫1,807.62 | -35.00% |
2030 | ₫1,558.35 | ₫2,611.28 | ₫2,105.87 | -24.00% |
2031 | ₫1,839.69 | ₫2,924.64 | ₫2,358.58 | -15.00% |
2032 | ₫1,954.79 | ₫2,958.6 | ₫2,641.61 | -5.00% |
2033 | ₫2,212.08 | ₫3,304.13 | ₫2,800.11 | -- |
2034 | ₫2,105.96 | ₫4,181.4 | ₫3,052.12 | +9.00% |
2035 | ₫3,146.58 | ₫4,086.94 | ₫3,616.76 | +29.00% |
Hợp đồng
0x747e550...febc8a022
Ghi chú