Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,586,532.90 | -3.41% | ₴40.03B | ₴91.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,908.68 | -4.28% | ₴39.20B | ₴22.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.90 | -3.04% | ₴3.54B | ₴7.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.0048% | ₴4.85T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,199.70 | -1.42% | ₴448.00M | ₴4.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,082.26 | -4.81% | ₴7.81B | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴537.51M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.285 | -1.39% | ₴3.35M | ₴2.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴187,317.55 | -4.22% | ₴6.38M | ₴1.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.48 | -3.97% | ₴590.41M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.02 | -5.29% | ₴2.81B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.48 | -4.22% | ₴836.25M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,010.04 | -4.09% | ₴1.16B | ₴684.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,856.04 | +3.09% | ₴1.11B | ₴619.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,594,487.61 | -3.01% | ₴5.64M | ₴583.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,236.22 | -3.84% | ₴6.84M | ₴509.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.11 | -3.91% | ₴252.19M | ₴505.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.84 | -4.81% | ₴784.26M | ₴501.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.01% | ₴12.44M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,210.25 | -5.76% | ₴295.36M | ₴462.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%