
Block Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Block (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.001311, з 24-годинним торговим об'ємом ₴168.42 і як така Block (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000076%. Ціна Block (BLOCK) змінилася -2.03% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Block(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.02775 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.02414 і найвищою ціною ₴0.03219. До 2035 ціна Block(BLOCK) може досягти ₴0.1882, пропонуючи потенційну прибутковість +10,611.00% від сьогоднішньої ціни Block.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.02414 | ₴0.03219 | ₴0.02775 | +2,015.00% |
2026 | ₴0.02787 | ₴0.03746 | ₴0.02997 | +2,184.00% |
2027 | ₴0.02023 | ₴0.04956 | ₴0.03371 | +2,470.00% |
2028 | ₴0.02748 | ₴0.06162 | ₴0.04164 | +3,074.00% |
2029 | ₴0.03511 | ₴0.07435 | ₴0.05163 | +3,835.00% |
2030 | ₴0.03968 | ₴0.07748 | ₴0.06299 | +4,701.00% |
2031 | ₴0.05127 | ₴0.1004 | ₴0.07023 | +5,253.00% |
2032 | ₴0.08277 | ₴0.122 | ₴0.08533 | +6,405.00% |
2033 | ₴0.06946 | ₴0.1472 | ₴0.1036 | +7,803.00% |
2034 | ₴0.07653 | ₴0.1555 | ₴0.1254 | +9,463.00% |
2035 | ₴0.09976 | ₴0.1882 | ₴0.1405 | +10,611.00% |
Контракт
2zwufv4tz...tmxe4rpmc
Провідники
solscan.io
24-годинний оборот
blocksol.vip
Спільнота
Мітки