
Bomb Shelter Inu Цена
BOOMЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Bomb Shelter Inu (BOOM) цена сегодня составляет ₽0.005679, с объемом торгов за 24 часа ₽1.53K, и таким образом Bomb Shelter Inu (BOOM) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0000017%. Цена Bomb Shelter Inu (BOOM) изменилась на -1.16% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Bomb Shelter Inu(BOOM) предполагается в среднем по цене ₽1.06 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.895 до самой высокой цены ₽1.1. К 2035 цена Bomb Shelter Inu(BOOM) может достичь ₽4.37, предлагая потенциальную доходность +68078.00% от сегодняшней цены Bomb Shelter Inu.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.895 | ₽1.1 | ₽1.06 | +18660.00% |
2026 | ₽0.5651 | ₽1.44 | ₽1.08 | +19035.00% |
2027 | ₽0.7344 | ₽1.64 | ₽1.26 | +22193.00% |
2028 | ₽0.7426 | ₽2.12 | ₽1.45 | +25537.00% |
2029 | ₽1.61 | ₽2.34 | ₽1.79 | +31433.00% |
2030 | ₽1.67 | ₽2.39 | ₽2.06 | +36321.00% |
2031 | ₽1.74 | ₽2.79 | ₽2.23 | +39234.00% |
2032 | ₽1.48 | ₽3.01 | ₽2.51 | +44151.00% |
2033 | ₽2.4 | ₽4.11 | ₽2.76 | +48576.00% |
2034 | ₽3.23 | ₽4.3 | ₽3.44 | +60502.00% |
2035 | ₽2.86 | ₽4.37 | ₽3.87 | +68078.00% |
Контракт
0x4c73c1c...85414cb32