

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007927, com um volume de negociação em 24 horas de €77.42K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.76K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +4.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€77.42K
- Máximo histórico (ATH)€0.3769
- Máx. em 24 h€0.0000793
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008871
- Mín. em 24 h€0.00007608
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.76K
- Valorização totalmente diluída€79.27K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007925 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00005944 e o maior preço de €0.0001133. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003902, oferecendo um retorno potencial de +290.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005944 | €0.0001133 | €0.00007925 | -- |
2026 | €0.00009244 | €0.0001194 | €0.00009629 | +21.00% |
2027 | €0.00008196 | €0.0001531 | €0.0001078 | +36.00% |
2028 | €0.00008091 | €0.0001487 | €0.0001305 | +64.00% |
2029 | €0.00007819 | €0.0001675 | €0.0001396 | +76.00% |
2030 | €0.00009523 | €0.0001873 | €0.0001536 | +93.00% |
2031 | €0.0001159 | €0.0002472 | €0.0001704 | +115.00% |
2032 | €0.0001482 | €0.0003007 | €0.0002088 | +163.00% |
2033 | €0.0002293 | €0.0003108 | €0.0002548 | +221.00% |
2034 | €0.000164 | €0.0003365 | €0.0002828 | +256.00% |
2035 | €0.0002477 | €0.0003902 | €0.0003097 | +290.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +4.13% nas últimas 24 horas, e -5.28% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.59% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000007926 | +0.01% |
24H | +€0.000003144 | +4.13% |
7D | -€0.000004419 | -5.28% |
30D | -€0.00002313 | -22.59% |
1Y | -€0.0005549 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io