Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,204.67 | -0.82% | €630.91M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,682.28 | -0.58% | €488.73M | €444.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -2.28% | €20.52M | €146.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.025% | €55.93B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.61 | -1.16% | €6.65M | €101.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.58 | -2.14% | €75.54M | €85.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €10.03M | €57.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004654 | -0.38% | €82.97K | €41.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,668.73 | -0.48% | €236.59K | €32.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3065 | +0.3% | €11.37M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1872 | -2.61% | €25.06M | €28.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.736 | -2.60% | €6.46M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.29 | -3.92% | €21.75M | €14.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,212.06 | -1.02% | €17.22K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.99 | -1.29% | €22.02M | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3371 | -2.49% | €3.32M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -3.13% | €5.57M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.01% | €108.47K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,864.76 | -0.09% | €20.75K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.99 | -0.14% | €2.94M | €9.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%