

Gráfico ao vivo do preço Blind Boxes (BLES)
O preço de hoje de Blind Boxes (BLES) é €0.000627, com um volume de negociação em 24 horas de €68K e, como tal, Blind Boxes (BLES)tem uma capitalização de mercado de €11.41K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000017%. O preço de Blind Boxes (BLES) moveu-se +3.75% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BLES
- Volume de negócios 24h€68K
- Máximo histórico (ATH)€9.42
- Máx. em 24 h€0.0006763
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005084
- Mín. em 24 h€0.00062
Informações sobre cap. mercado de BLES
- Cap. de mercado€11.41K
- Valorização totalmente diluída€62.7K
- Cap. de mercado/FDV18.21%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BLES
- Fornecimento Circulante18.2M BLES
- Suprimento Total100M BLES
- Fonte máxima100M BLES
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Blind Boxes(BLES) atinja a média de €0.0006766 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005615 e o maior preço de €0.0007442. Em 2035, o preço de Blind Boxes(BLES) poderá atingir €0.002633, oferecendo um retorno potencial de +185.00% em relação ao preço atual da Blind Boxes.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005615 | €0.0007442 | €0.0006766 | +7.00% |
2026 | €0.000547 | €0.0008241 | €0.0007104 | +13.00% |
2027 | €0.000468 | €0.001066 | €0.0007672 | +22.00% |
2028 | €0.0008435 | €0.001036 | €0.0009168 | +46.00% |
2029 | €0.0005858 | €0.001279 | €0.0009764 | +55.00% |
2030 | €0.0009812 | €0.001533 | €0.001127 | +79.00% |
2031 | €0.0007452 | €0.00149 | €0.00133 | +112.00% |
2032 | €0.0009451 | €0.001523 | €0.00141 | +124.00% |
2033 | €0.0011 | €0.001995 | €0.001467 | +133.00% |
2034 | €0.001315 | €0.001852 | €0.001731 | +176.00% |
2035 | €0.001612 | €0.002633 | €0.001791 | +185.00% |
O preço de Blind Boxes(BLES) mudou +3.75% nas últimas 24 horas, e +13.51% nos últimos 7 dias. O preço de Blind Boxes(BLES) é +27.21% nos últimos 30 dias e -90.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000738 | +13.34% |
24H | +€0.00002266 | +3.75% |
7D | +€0.00007463 | +13.51% |
30D | +€0.0001341 | +27.21% |
1Y | -€0.005918 | -90.42% |
Indicadores de credibilidade de Blind Boxes (BLES)
Sobre Blind Boxes (BLES)
Contrato

0xe796d6c...4110031cd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bles.trade
Comunidade