

Gráfico ao vivo de preços de MoveZ (MOVEZ)
O preço de MoveZ (MOVEZ) hoje é R$0.00006998, com um volume de negociação em 24 horas de R$546.84K e, como tal, MoveZ (MOVEZ) tem uma capitalização de mercado de R$27.29K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000017%. O preço de MoveZ (MOVEZ) se moveu em +7.85% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MOVEZ
- Volume em 24 horasR$546.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2723
- Máxima em 24hR$0.00007039
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005689
- Mínima em 24hR$0.00006485
Informações sobre Cap. de mercado de MOVEZ
- Cap. de MercadoR$27.29K
- Valorização Totalmente DiluídaR$349.94K
- Cap. de Mercado/FDV7.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MOVEZ
- Fornecimento Circulante390M MOVEZ
- Suprimento Total5B MOVEZ
- Oferta máxima∞
MoveZ(MOVEZ) is predicted to average R$0.00006997 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006507 and the highest price R$0.00009866. By 2035, MoveZ(MOVEZ) price could reach to R$0.0002182, offering a potential +180.00% return from today’s MoveZ price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006507 | R$0.00009866 | R$0.00006997 | -- |
2026 | R$0.00007673 | R$0.00009022 | R$0.00008432 | +20.00% |
2027 | R$0.00006283 | R$0.000109 | R$0.00008727 | +24.00% |
2028 | R$0.00006381 | R$0.0001011 | R$0.00009818 | +40.00% |
2029 | R$0.00006876 | R$0.0001156 | R$0.00009965 | +42.00% |
2030 | R$0.00006242 | R$0.0001496 | R$0.0001076 | +53.00% |
2031 | R$0.0001093 | R$0.0001581 | R$0.0001286 | +83.00% |
2032 | R$0.0001319 | R$0.000172 | R$0.0001434 | +104.00% |
2033 | R$0.00008676 | R$0.0001672 | R$0.0001577 | +125.00% |
2034 | R$0.00008773 | R$0.0002307 | R$0.0001624 | +132.00% |
2035 | R$0.0001828 | R$0.0002182 | R$0.0001965 | +180.00% |
O preço de MoveZ(MOVEZ) mudou +7.85% nas últimas 24 horas e -3.90% nos últimos 7 dias. O preço de MoveZ(MOVEZ) é -6.88% nos últimos 30 dias e -94.51% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000014 | -0.02% |
24H | +R$0.000005094 | +7.85% |
7D | -R$0.00000284 | -3.90% |
30D | -R$0.00000517 | -6.88% |
1Y | -R$0.001204 | -94.51% |
Indicadores de credibilidade de MoveZ (MOVEZ)
Sobre MoveZ ( MOVEZ )
Contrato

0x039cd22...f51ffb3b4
Exploradores
bscscan.com
Website
movez.me
Comunidade
Investidores de MoveZ (MOVEZ)
