

Gráfico ao vivo de preços de K9 Finance DAO (KNINE)
O preço de K9 Finance DAO (KNINE) hoje é R$0.00001784, com um volume de negociação em 24 horas de R$384.6K e, como tal, K9 Finance DAO (KNINE) tem uma capitalização de mercado de R$6.06M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000078%. O preço de K9 Finance DAO (KNINE) se moveu em -1.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KNINE
- Volume de negócios 24hR$384.6K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00009215
- Máxima em 24hR$0.0000185
- Mínima histórica (ATL)R$0.000009184
- Mínima em 24hR$0.00001746
Informações sobre Cap. de mercado de KNINE
- Cap. de MercadoR$6.06M
- Valorização Totalmente DiluídaR$17.84M
- Cap. de Mercado/FDV34.01%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KNINE
- Fornecimento Circulante340.05B KNINE
- Suprimento Total999.58B KNINE
- Oferta máxima999.99B KNINE
*Os dados são apenas para referência
K9 Finance DAO(KNINE) is predicted to average R$0.00001781 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001175 and the highest price R$0.00001959. By 2035, K9 Finance DAO(KNINE) price could reach to R$0.00004719, offering a potential +156.00% return from today’s K9 Finance DAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001175 | R$0.00001959 | R$0.00001781 | -- |
2026 | R$0.00001683 | R$0.00002506 | R$0.0000187 | +4.00% |
2027 | R$0.00001291 | R$0.00002866 | R$0.00002188 | +22.00% |
2028 | R$0.00001819 | R$0.00002881 | R$0.00002527 | +41.00% |
2029 | R$0.00001595 | R$0.00003407 | R$0.00002704 | +51.00% |
2030 | R$0.00002597 | R$0.00003422 | R$0.00003056 | +71.00% |
2031 | R$0.00001652 | R$0.00004081 | R$0.00003239 | +81.00% |
2032 | R$0.00003221 | R$0.0000399 | R$0.0000366 | +105.00% |
2033 | R$0.00002448 | R$0.00004819 | R$0.00003825 | +114.00% |
2034 | R$0.00002679 | R$0.00004841 | R$0.00004322 | +142.00% |
2035 | R$0.00003115 | R$0.00004719 | R$0.00004581 | +156.00% |
O preço de K9 Finance DAO(KNINE) mudou -1.77% nas últimas 24 horas e +17.87% nos últimos 7 dias. O preço de K9 Finance DAO(KNINE) é -3.95% nos últimos 30 dias e -84.57% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000009052 | +0.51% |
24H | -R$0.0000003214 | -1.77% |
7D | +R$0.000002704 | +17.87% |
30D | -R$0.0000007337 | -3.95% |
1Y | -R$0.00009778 | -84.57% |
Indicadores de credibilidade de K9 Finance DAO (KNINE)
Sobre K9 Finance DAO ( KNINE )
Contrato

0x91fbb25...c853e6eae
Exploradores
etherscan.io
Website
k9finance.com
Investidores de K9 Finance DAO (KNINE)
