

Gráfico ao vivo de preços de ALL.ART (AART)
O preço de ALL.ART (AART) hoje é R$0.0003093, com um volume de negociação em 24 horas de R$383.64K e, como tal, ALL.ART (AART) tem uma capitalização de mercado de R$1.12M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000068%. O preço de ALL.ART (AART) se moveu em +2.86% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AART
- Volume de negócios 24hR$383.64K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2466
- Máxima em 24hR$0.0003272
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001592
- Mínima em 24hR$0.000274
Informações sobre Cap. de mercado de AART
- Cap. de MercadoR$1.12M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.54M
- Cap. de Mercado/FDV72.79%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de AART
- Fornecimento Circulante3.63B AART
- Suprimento Total4.99B AART
- Oferta máxima5B AART
*Os dados são apenas para referência
ALL.ART(AART) is predicted to average R$0.0003093 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002846 and the highest price R$0.0003743. By 2035, ALL.ART(AART) price could reach to R$0.00123, offering a potential +186.00% return from today’s ALL.ART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002846 | R$0.0003743 | R$0.0003093 | -- |
2026 | R$0.0001811 | R$0.000376 | R$0.0003418 | +10.00% |
2027 | R$0.0002368 | R$0.0003732 | R$0.0003589 | +16.00% |
2028 | R$0.0002782 | R$0.0005198 | R$0.000366 | +18.00% |
2029 | R$0.0003898 | R$0.0005404 | R$0.0004429 | +43.00% |
2030 | R$0.0004081 | R$0.0007277 | R$0.0004917 | +58.00% |
2031 | R$0.0005609 | R$0.000628 | R$0.0006097 | +97.00% |
2032 | R$0.0004393 | R$0.0007735 | R$0.0006188 | +100.00% |
2033 | R$0.0004873 | R$0.0009816 | R$0.0006962 | +125.00% |
2034 | R$0.0007214 | R$0.0009312 | R$0.0008389 | +171.00% |
2035 | R$0.0007257 | R$0.00123 | R$0.000885 | +186.00% |
O preço de ALL.ART(AART) mudou +2.86% nas últimas 24 horas e +45.86% nos últimos 7 dias. O preço de ALL.ART(AART) é +72.03% nos últimos 30 dias e -82.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000006185 | +0.02% |
24H | +R$0.000008601 | +2.86% |
7D | +R$0.00009726 | +45.86% |
30D | +R$0.0001295 | +72.03% |
1Y | -R$0.001438 | -82.30% |
Indicadores de credibilidade de ALL.ART (AART)
Sobre ALL.ART ( AART )
Contrato

f3nefjbce...2gaamxs5b
Exploradores
explorer.solana.com
Website
all.art
Investidores de ALL.ART (AART)







