

Gráfico ao vivo de preços de Acorn (ACN)
O preço de Acorn (ACN) hoje é R$0.0001473, com um volume de negociação em 24 horas de R$443.23K e, como tal, Acorn (ACN) tem uma capitalização de mercado de R$689.71K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000064%. O preço de Acorn (ACN) se moveu em -2.90% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ACN
- Volume de negócios 24hR$443.23K
- Máxima histórica (ATH)R$0.01549
- Máxima em 24hR$0.0001633
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002795
- Mínima em 24hR$0.0001446
Informações sobre Cap. de mercado de ACN
- Cap. de MercadoR$689.71K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.47M
- Cap. de Mercado/FDV46.82%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ACN
- Fornecimento Circulante4.68B ACN
- Suprimento Total10B ACN
- Oferta máxima10B ACN
*Os dados são apenas para referência
Acorn(ACN) is predicted to average R$0.0001471 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00007798 and the highest price R$0.0001956. By 2035, Acorn(ACN) price could reach to R$0.0005999, offering a potential +287.00% return from today’s Acorn price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00007798 | R$0.0001956 | R$0.0001471 | -- |
2026 | R$0.0001114 | R$0.0002416 | R$0.0001714 | +16.00% |
2027 | R$0.0001631 | R$0.0002272 | R$0.0002065 | +40.00% |
2028 | R$0.0001388 | R$0.0003123 | R$0.0002168 | +47.00% |
2029 | R$0.0001905 | R$0.0002725 | R$0.0002645 | +79.00% |
2030 | R$0.0001638 | R$0.0003974 | R$0.0002685 | +82.00% |
2031 | R$0.0002331 | R$0.0004229 | R$0.000333 | +126.00% |
2032 | R$0.000359 | R$0.0004686 | R$0.0003779 | +156.00% |
2033 | R$0.0002794 | R$0.0005969 | R$0.0004233 | +187.00% |
2034 | R$0.0003264 | R$0.0006325 | R$0.0005101 | +246.00% |
2035 | R$0.0003542 | R$0.0005999 | R$0.0005713 | +287.00% |
O preço de Acorn(ACN) mudou -2.90% nas últimas 24 horas e -25.40% nos últimos 7 dias. O preço de Acorn(ACN) é -0.98% nos últimos 30 dias e -30.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000002456 | -1.64% |
24H | -R$0.000004399 | -2.90% |
7D | -R$0.00005015 | -25.40% |
30D | -R$0.000001457 | -0.98% |
1Y | -R$0.00006507 | -30.64% |
Sobre Acorn ( ACN )
Exploradores
scan.ma.ro
Website
acorn.eco