

DeepFakeAI (FAKEAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von DeepFakeAI (FAKEAI) beträgt $0.002033, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.84K und somit hat DeepFakeAI (FAKEAI) eine Marktkapitalisierung von $1.94M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000049% verleiht. Der Preis von DeepFakeAI (FAKEAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% geändert.
FAKEAI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$77.84K
- Allzeithoch(ATH)$0.02799
- 24 Stunden hoch$0.002078
- Allzeittief (ATL)$0.001215
- 24-Stunden-Tief$0.001936
FAKEAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.94M
- Vollständig verwässert Bewertung$2.03M
- Marktkapitalisierung/FDV95.88%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
FAKEAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung958.82M FAKEAI
- Gesamtes Angebot1B FAKEAI
- Max. Supply1B FAKEAI
*Daten dienen nur als Referenz.
DeepFakeAI(FAKEAI) is predicted to average $0.002029 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001826 and the highest price $0.002495. By 2035, DeepFakeAI(FAKEAI) price could reach to $0.008354, offering a potential +204.00% return from today’s DeepFakeAI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001826 | $0.002495 | $0.002029 | -- |
2026 | $0.001968 | $0.002488 | $0.002262 | +11.00% |
2027 | $0.002137 | $0.003254 | $0.002375 | +16.00% |
2028 | $0.002646 | $0.003068 | $0.002814 | +38.00% |
2029 | $0.001588 | $0.003088 | $0.002941 | +44.00% |
2030 | $0.002442 | $0.004462 | $0.003015 | +48.00% |
2031 | $0.00243 | $0.004486 | $0.003738 | +83.00% |
2032 | $0.003043 | $0.005716 | $0.004112 | +102.00% |
2033 | $0.003047 | $0.006929 | $0.004914 | +141.00% |
2034 | $0.004086 | $0.006455 | $0.005922 | +191.00% |
2035 | $0.005012 | $0.008354 | $0.006188 | +204.00% |
Der Preis von DeepFakeAI(FAKEAI) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.09% und in den letzten 7Tagen um +4.79% verändert. Der Preis von DeepFakeAI(FAKEAI) betrug in den letzten 30 Tagen +31.66% und im letzten Jahr -56.48%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00001577 | -0.77% |
24H | +$0.000001828 | +0.09% |
7D | +$0.00009292 | +4.79% |
30D | +$0.0004888 | +31.66% |
1Y | -$0.002638 | -56.48% |
Über DeepFakeAI (FAKEAI)
Contract

0x5aef5bb...57b87c62c
Explorer
etherscan.io
Website
fakeai.io