

Gráfico ao vivo do preço $biso (BISO)
O preço de hoje de $biso (BISO) é €0.0002374, com um volume de negociação em 24 horas de €71.96K e, como tal, $biso (BISO)tem uma capitalização de mercado de €49.85K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000014%. O preço de $biso (BISO) moveu-se -7.71% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BISO
- Volume de negócios 24h€71.96K
- Máximo histórico (ATH)€0.03407
- Máx. em 24 h€0.0002574
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001717
- Mín. em 24 h€0.0002336
Informações sobre cap. mercado de BISO
- Cap. de mercado€49.85K
- Valorização totalmente diluída€49.85K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BISO
- Fornecimento Circulante210M BISO
- Suprimento Total210M BISO
- Fonte máxima210M BISO
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda $biso(BISO) atinja a média de €0.0002374 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000159 e o maior preço de €0.0003228. Em 2035, o preço de $biso(BISO) poderá atingir €0.001087, oferecendo um retorno potencial de +281.00% em relação ao preço atual da $biso.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000159 | €0.0003228 | €0.0002374 | -- |
2026 | €0.0001708 | €0.0003025 | €0.0002801 | +18.00% |
2027 | €0.0002767 | €0.0003933 | €0.0002913 | +22.00% |
2028 | €0.0002738 | €0.0004244 | €0.0003423 | +44.00% |
2029 | €0.0003527 | €0.0004524 | €0.0003834 | +61.00% |
2030 | €0.0003008 | €0.0006017 | €0.0004179 | +76.00% |
2031 | €0.000311 | €0.0005506 | €0.0005098 | +114.00% |
2032 | €0.0003552 | €0.0006681 | €0.0005302 | +123.00% |
2033 | €0.0004853 | €0.0008747 | €0.0005991 | +152.00% |
2034 | €0.0006853 | €0.001075 | €0.0007369 | +210.00% |
2035 | €0.0006979 | €0.001087 | €0.0009064 | +281.00% |
O preço de $biso(BISO) mudou -7.71% nas últimas 24 horas, e +0.58% nos últimos 7 dias. O preço de $biso(BISO) é -34.97% nos últimos 30 dias e -85.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000009492 | +0.04% |
24H | -€0.00001983 | -7.71% |
7D | +€0.000001368 | +0.58% |
30D | -€0.0001276 | -34.97% |
1Y | -€0.001399 | -85.50% |
Indicadores de credibilidade de $biso (BISO)
Sobre $biso (BISO)
Contrato

biso
Exploradores(as)
mempool.space