
Bomb Shelter Inu 価格
BOOMこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のBomb Shelter Inu(BOOM)価格は ¥0.01057で、24時間の取引量は¥2.85Kであり、Bomb Shelter Inu(BOOM)の時価総額は--であるため、0.0000017%の市場支配力を持っています。Bomb Shelter Inu (BOOM) の価格は過去24時間で-1.16%変動しました。
*データは参考用です
Bomb Shelter Inu(BOOM)の価格予測は、2025年に平均 ¥1.63となります、最低価格の¥1.46と最高価格の ¥2.12の間で変動する可能性があります。2035年までに、Bomb Shelter Inu(BOOM)価格は ¥4.73に達し、今日の価格から潜在的な+34,847.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥1.46 | ¥2.12 | ¥1.63 | +15,338.00% |
2026 | ¥1.5 | ¥2.12 | ¥1.87 | +17,654.00% |
2027 | ¥1.17 | ¥2.35 | ¥1.99 | +18,808.00% |
2028 | ¥2.02 | ¥2.98 | ¥2.17 | +20,509.00% |
2029 | ¥2.32 | ¥2.71 | ¥2.58 | +24,322.00% |
2030 | ¥1.85 | ¥2.75 | ¥2.64 | +24,933.00% |
2031 | ¥2.24 | ¥3.45 | ¥2.7 | +25,433.00% |
2032 | ¥2.8 | ¥3.72 | ¥3.07 | +29,008.00% |
2033 | ¥2.44 | ¥3.8 | ¥3.4 | +32,064.00% |
2034 | ¥2.37 | ¥3.78 | ¥3.6 | +33,994.00% |
2035 | ¥2.95 | ¥4.73 | ¥3.69 | +34,847.00% |
先物
0x4c73c1c...85414cb32