

Grafik Live Harga Ref Finance(REF)
Harga Ref Finance(REF) hari ini adalah Rp1,674.82, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp959.12M dan dengan begitu Ref Finance(REF) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp63.88B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00028%. Harga Ref Finance(REF) bergerak -2.97% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga REF
- Volume 24JRp959.12M
- All-Time High(ATH)Rp172,927.59
- Tinggi 24JRp1,792.66
- All-Time Low(ATL)Rp779.82
- Rendah 24JRp1,641.99
Info Kap Pasar REF
- Kap PasarRp63.88B
- Fully Diluted ValuationRp167.46B
- Kap Pasar/FDV38.15%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan REF
- Pasokan Beredar38.14M REF
- Total Pasokan100M REF
- Pasokan Maks99.99M REF
Ref Finance(REF) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,675.31 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp904.67 dan harga tertinggi Rp1,826.09. Pada 2035, harga Ref Finance(REF) bisa mencapai Rp7,014.19, menawarkan potensi pengembalian +192.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp904.67 | Rp1,826.09 | Rp1,675.31 | -- |
2026 | Rp1,540.62 | Rp2,415.97 | Rp1,750.7 | +4.00% |
2027 | Rp1,312.5 | Rp2,270.84 | Rp2,083.34 | +24.00% |
2028 | Rp1,393.33 | Rp2,917.3 | Rp2,177.09 | +29.00% |
2029 | Rp2,317.94 | Rp2,878.33 | Rp2,547.19 | +52.00% |
2030 | Rp1,437.76 | Rp3,038.29 | Rp2,712.76 | +61.00% |
2031 | Rp1,725.31 | Rp3,364.37 | Rp2,875.53 | +71.00% |
2032 | Rp1,996.76 | Rp3,837.53 | Rp3,119.95 | +86.00% |
2033 | Rp1,774.15 | Rp4,696.3 | Rp3,478.74 | +107.00% |
2034 | Rp3,270.02 | Rp5,722.53 | Rp4,087.52 | +144.00% |
2035 | Rp4,365.47 | Rp7,014.19 | Rp4,905.03 | +192.00% |
Harga Ref Finance(REF) telah bergerak -2.97% dalam 24 jam terakhir, dan +4.46% dalam 7 hari terakhir. Harga Ref Finance(REF) adalah +26.14% dalam 30 hari terakhir, dan -73.04% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp13.12 | +0.79% |
24H | -Rp51.26 | -2.97% |
7D | +Rp71.5 | +4.46% |
30D | +Rp347.07 | +26.14% |
1Y | -Rp4,537.44 | -73.04% |
Indikator Kredibilitas Ref Finance(REF)
Tentang Ref Finance(REF)
Kontrak

token.v2....ance.near
Explorer
nearblocks.io
Situs web
ref.finance
Komunitas
Ref Finance(REF) Investor







