

Graphique du Cours Vodra(VDR) en Direct
Le cours de Vodra(VDR) aujourd'hui est de €0.001174, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.49K et ainsi Vodra(VDR) a une capitalisation boursière de €168.14K, lui donnant une domination de marché de 0.000069%.
Données de Cours de VDR
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.49K
- Plus haut historique (ATH)€0.06696
- Plus haut en 24H€0.001282
- Plus bas historique(ATL)€0.0001531
- Plus bas en 24H€0.001171
Infos sur Marketcap VDR
- Market Cap€168.14K
- Valorisation après dilution€2.34M
- Capitalisation boursière/FDV7.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VDR
- Offre en circulation143.14M VDR
- Offre totale1.99B VDR
- Offre Maximale2B VDR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Vodra(VDR) atteigne en moyenne €0.001174 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0008693 et le cours maximum de €0.001562. D'ici 2035, le cours de Vodra(VDR) pourrait atteindre €0.005797, offrant un potentiel de rendement de +257.00% par rapport au cours de Vodra aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008693 | €0.001562 | €0.001174 | -- |
2026 | €0.001108 | €0.001642 | €0.001368 | +16.00% |
2027 | €0.001324 | €0.001896 | €0.001505 | +28.00% |
2028 | €0.001173 | €0.002483 | €0.001701 | +44.00% |
2029 | €0.001653 | €0.002197 | €0.002092 | +78.00% |
2030 | €0.001308 | €0.002938 | €0.002144 | +82.00% |
2031 | €0.001372 | €0.003659 | €0.002541 | +116.00% |
2032 | €0.002139 | €0.004247 | €0.0031 | +163.00% |
2033 | €0.003159 | €0.004482 | €0.003674 | +212.00% |
2034 | €0.002324 | €0.004323 | €0.004078 | +247.00% |
2035 | €0.003108 | €0.005797 | €0.0042 | +257.00% |
Le cours de Vodra(VDR) a évolué de -3.04% au cours des dernières 24 heures, et de -4.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Vodra(VDR) est de +4.09% au cours des 30 derniers jours, et de +114.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003054 | -0.026% |
24H | -€0.00003682 | -3.04% |
7D | -€0.00006039 | -4.89% |
30D | +€0.00004615 | +4.09% |
1Y | +€0.0006279 | +114.86% |
Indicateurs de Crédibilité Vodra(VDR)
À propos de Vodra (VDR)
Contrat

5a6ltlwdm...56zzrris1
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
vodra.io
Communauté
Étiquettes