

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.03185, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.2K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €15.05M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Chiffre d'affaires sur 24h€85.2K
- Plus haut historique (ATH)€1.28
- Plus haut en 24H€0.03389
- Plus bas historique(ATL)€0.02045
- Plus bas en 24H€0.03125
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€15.05M
- Valorisation après dilution€47.77M
- Capitalisation boursière/FDV31.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation472.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.03185 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01847 et le cours maximum de €0.04363. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.166, offrant un potentiel de rendement de +297.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01847 | €0.04363 | €0.03185 | -- |
2026 | €0.03661 | €0.04529 | €0.03774 | +18.00% |
2027 | €0.03611 | €0.04857 | €0.04151 | +30.00% |
2028 | €0.04279 | €0.0509 | €0.04504 | +41.00% |
2029 | €0.04317 | €0.06764 | €0.04797 | +50.00% |
2030 | €0.04393 | €0.07804 | €0.0578 | +81.00% |
2031 | €0.04822 | €0.08218 | €0.06792 | +113.00% |
2032 | €0.05929 | €0.09532 | €0.07505 | +135.00% |
2033 | €0.06218 | €0.1243 | €0.08518 | +167.00% |
2034 | €0.06706 | €0.1487 | €0.1047 | +228.00% |
2035 | €0.07607 | €0.166 | €0.1267 | +297.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -5.74% au cours des dernières 24 heures, et de -5.36% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de +42.21% au cours des 30 derniers jours, et de -49.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001591 | +0.05% |
24H | -€0.001939 | -5.74% |
7D | -€0.001803 | -5.36% |
30D | +€0.009453 | +42.21% |
1Y | -€0.03114 | -49.44% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world