
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.007652, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.55 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €181.75K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001001 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000007214 et le cours maximum de €0.0000001462. D'ici 2035, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000005798, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000007214 | €0.0000001462 | €0.0000001001 | -99.00% |
2026 | €0.000000101 | €0.0000001786 | €0.0000001232 | -99.00% |
2027 | €0.00000008756 | €0.0000001826 | €0.0000001509 | -99.00% |
2028 | €0.000000105 | €0.0000001768 | €0.0000001668 | -99.00% |
2029 | €0.0000001615 | €0.0000002543 | €0.0000001718 | -99.00% |
2030 | €0.0000001257 | €0.0000002769 | €0.000000213 | -99.00% |
2031 | €0.0000002303 | €0.0000003479 | €0.000000245 | -99.00% |
2032 | €0.0000002846 | €0.0000003201 | €0.0000002964 | -99.00% |
2033 | €0.000000185 | €0.0000003576 | €0.0000003083 | -99.00% |
2034 | €0.000000303 | €0.0000004895 | €0.000000333 | -99.00% |
2035 | €0.000000366 | €0.0000005798 | €0.0000004112 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté