

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.000005396, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.24K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €45.89K, lui donnant une domination de marché de 0.0000016%.
Données de Cours de EGAME
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.24K
- Plus haut historique (ATH)€0.04139
- Plus haut en 24H€0.000006736
- Plus bas historique(ATL)€0.000003187
- Plus bas en 24H€0.000005155
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€45.89K
- Valorisation après dilution€53.96K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000004961 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000004365 et le cours maximum de €0.000006052. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.00001564, offrant un potentiel de rendement de +94.00% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004365 | €0.000006052 | €0.000004961 | -8.00% |
2026 | €0.000003524 | €0.000005947 | €0.000005507 | +2.00% |
2027 | €0.000005555 | €0.000006987 | €0.000005727 | +6.00% |
2028 | €0.00000445 | €0.000006929 | €0.000006357 | +17.00% |
2029 | €0.000004251 | €0.000007042 | €0.000006643 | +23.00% |
2030 | €0.000004242 | €0.000007048 | €0.000006842 | +26.00% |
2031 | €0.000003819 | €0.000007431 | €0.000006945 | +28.00% |
2032 | €0.0000069 | €0.000009632 | €0.000007188 | +33.00% |
2033 | €0.000005298 | €0.00001042 | €0.00000841 | +55.00% |
2034 | €0.000005651 | €0.00001158 | €0.000009419 | +74.00% |
2035 | €0.000009452 | €0.00001564 | €0.0000105 | +94.00% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de -4.63% au cours des dernières 24 heures, et de -10.54% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de -23.54% au cours des 30 derniers jours, et de -53.22% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001104 | +2.09% |
24H | -€0.000000262 | -4.63% |
7D | -€0.0000006358 | -10.54% |
30D | -€0.000001661 | -23.54% |
1Y | -€0.000006139 | -53.22% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io