

Graphique du Cours Arowana(ARW) en Direct
Le cours de Arowana(ARW) aujourd'hui est de €0.0215, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.05M et ainsi Arowana(ARW) a une capitalisation boursière de €537.74K, lui donnant une domination de marché de 0.00031%.
Données de Cours de ARW
- Chiffre d'affaires sur 24h€1.05M
- Plus haut historique (ATH)€0.06988
- Plus haut en 24H€0.02292
- Plus bas historique(ATL)€0.01721
- Plus bas en 24H€0.02088
Infos sur Marketcap ARW
- Market Cap€537.74K
- Valorisation après dilution€10.75M
- Capitalisation boursière/FDV5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ARW
- Offre en circulation25M ARW
- Offre totale500M ARW
- Offre Maximale500M ARW
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Arowana(ARW) atteigne en moyenne €0.02157 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01683 et le cours maximum de €0.02783. D'ici 2035, le cours de Arowana(ARW) pourrait atteindre €0.07468, offrant un potentiel de rendement de +153.00% par rapport au cours de Arowana aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01683 | €0.02783 | €0.02157 | -- |
2026 | €0.0205 | €0.02964 | €0.0247 | +14.00% |
2027 | €0.02636 | €0.02799 | €0.02717 | +26.00% |
2028 | €0.02565 | €0.03255 | €0.02758 | +28.00% |
2029 | €0.01533 | €0.03097 | €0.03006 | +39.00% |
2030 | €0.02685 | €0.04547 | €0.03051 | +41.00% |
2031 | €0.02469 | €0.03913 | €0.03799 | +76.00% |
2032 | €0.02661 | €0.05129 | €0.03856 | +79.00% |
2033 | €0.03774 | €0.0584 | €0.04493 | +108.00% |
2034 | €0.03358 | €0.05735 | €0.05166 | +140.00% |
2035 | €0.0496 | €0.07468 | €0.05451 | +153.00% |
Le cours de Arowana(ARW) a évolué de -0.07% au cours des dernières 24 heures, et de +2.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Arowana(ARW) est de -75.86% au cours des 30 derniers jours, et de -99.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0001367 | +0.64% |
24H | -€0.00001506 | -0.07% |
7D | +€0.0004465 | +2.12% |
30D | -€0.06759 | -75.86% |
1Y | -€7.66 | -99.72% |
À propos de Arowana (ARW)
Contrat

0x747952a...8b461ef45
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
arowana.finance
Communauté
Étiquettes