

Graphique du Cours Altair(ALTAIR) en Direct
Le cours de Altair(ALTAIR) aujourd'hui est de €0.00338, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.26K et ainsi Altair(ALTAIR) a une capitalisation boursière de €1.33M, lui donnant une domination de marché de 0.000045%.
Données de Cours de ALTAIR
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.1353
- Plus haut en 24H€0.003655
- Plus bas historique(ATL)€0.003262
- Plus bas en 24H€0.003338
Infos sur Marketcap ALTAIR
- Market Cap€1.33M
- Valorisation après dilution€1.6M
- Capitalisation boursière/FDV83.2%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ALTAIR
- Offre en circulation394.12M ALTAIR
- Offre totale473.73M ALTAIR
- Offre Maximale473.73M ALTAIR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Altair(ALTAIR) atteigne en moyenne €0.003378 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002905 et le cours maximum de €0.003817. D'ici 2035, le cours de Altair(ALTAIR) pourrait atteindre €0.01429, offrant un potentiel de rendement de +310.00% par rapport au cours de Altair aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002905 | €0.003817 | €0.003378 | -- |
2026 | €0.003454 | €0.005073 | €0.003598 | +6.00% |
2027 | €0.002341 | €0.006329 | €0.004335 | +28.00% |
2028 | €0.003572 | €0.007465 | €0.005332 | +57.00% |
2029 | €0.004031 | €0.007487 | €0.006399 | +89.00% |
2030 | €0.006526 | €0.009998 | €0.006943 | +105.00% |
2031 | €0.005844 | €0.01143 | €0.00847 | +150.00% |
2032 | €0.007365 | €0.01373 | €0.009953 | +194.00% |
2033 | €0.007817 | €0.0135 | €0.01184 | +250.00% |
2034 | €0.01089 | €0.01508 | €0.01267 | +274.00% |
2035 | €0.008326 | €0.01429 | €0.01387 | +310.00% |
Le cours de Altair(ALTAIR) a évolué de -2.57% au cours des dernières 24 heures, et de -33.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Altair(ALTAIR) est de -36.80% au cours des 30 derniers jours, et de -82.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000004399 | -0.13% |
24H | -€0.00008916 | -2.57% |
7D | -€0.00167 | -33.08% |
30D | -€0.001968 | -36.80% |
1Y | -€0.01587 | -82.45% |
Indicateurs de Crédibilité Altair(ALTAIR)
À propos de Altair (ALTAIR)
Explorateurs
altair.subscan.io
Site web
centrifuge.io
Communauté