

Gráfico del precio en vivo de Velas (VLX)
El precio de Velas (VLX) hoy es de €0.001784 , con un volumen de trading en 24 horas de €2.94K . Como resultado, Velas (VLX) tiene una capitalización de mercado de €4.88M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00013%. El precio de Velas (VLX) se movió un +4.90% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de VLX
- Volumen en 24 horas€2.94K
- Máximo histórico (ATH)€0.4891
- Máximo en 24 h€0.00184
- Mínimo histórico (ATL)€0.001157
- Mínimo en 24 h€0.001645
Datos de capitalización de mercado de VLX
- Cap. de mercado€4.88M
- Valoración totalmente diluida€4.65M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de VLX
- Suministro en circulación2.73B VLX
- Suministro Total2.6B VLX
- Suministro máximo2.6B VLX
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Velas (VLX) alcance un precio promedio de €0.001758 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001599 y un precio máximo de €0.002268 . Para 2035, el precio de Velas (VLX) podría alcanzar los €0.007749 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +210.00% respecto al precio actual de Velas.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001599 | €0.002268 | €0.001758 | -1.00% |
2026 | €0.00157 | €0.002556 | €0.002013 | +12.00% |
2027 | €0.001896 | €0.003084 | €0.002284 | +28.00% |
2028 | €0.001718 | €0.003248 | €0.002684 | +50.00% |
2029 | €0.001542 | €0.003114 | €0.002966 | +66.00% |
2030 | €0.002463 | €0.003648 | €0.00304 | +70.00% |
2031 | €0.002174 | €0.004181 | €0.003344 | +87.00% |
2032 | €0.002069 | €0.004666 | €0.003762 | +110.00% |
2033 | €0.002992 | €0.005942 | €0.004214 | +136.00% |
2034 | €0.002843 | €0.005992 | €0.005078 | +184.00% |
2035 | €0.004815 | €0.007749 | €0.005535 | +210.00% |
El precio de Velas(VLX) se ha movido un +4.90% en las últimas 24 horas y un +11.19% en los últimos 7 días. El precio de Velas (VLX) es de +12.88% en los últimos 30 días y de -71.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00002699 | -1.49% |
24H | +€0.00008337 | +4.90% |
7D | +€0.0001796 | +11.19% |
30D | +€0.0002036 | +12.88% |
1Y | -€0.004495 | -71.58% |
Indicadores de credibilidad de Velas (VLX)
Acerca de Velas ( VLX )
Exploradores
native.velas.com
Sitio Web
velas.com