

Gráfico del precio en vivo de Solrise (SLRS)
El precio de Solrise (SLRS) hoy es de €0.0004095 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.34K . Como resultado, Solrise (SLRS) tiene una capitalización de mercado de €64.34K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000011%. El precio de Solrise (SLRS) se movió un -3.25% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SLRS
- Volumen en 24 horas€69.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.9442
- Máximo en 24 h€0.0004233
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001846
- Mínimo en 24 h€0.0003965
Datos de capitalización de mercado de SLRS
- Cap. de mercado€64.34K
- Valoración totalmente diluida€409.53K
- Cap. de mercado/FDV15.71%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SLRS
- Suministro en circulación157.11M SLRS
- Suministro Total1B SLRS
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Solrise (SLRS) alcance un precio promedio de €0.0004092 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003642 y un precio máximo de €0.0005361 . Para 2035, el precio de Solrise (SLRS) podría alcanzar los €0.001585 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +217.00% respecto al precio actual de Solrise.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003642 | €0.0005361 | €0.0004092 | -- |
2026 | €0.0003403 | €0.0005814 | €0.0004727 | +15.00% |
2027 | €0.0004269 | €0.0007168 | €0.000527 | +28.00% |
2028 | €0.0003234 | €0.0006903 | €0.0006219 | +51.00% |
2029 | €0.0005774 | €0.0009448 | €0.0006561 | +60.00% |
2030 | €0.0006644 | €0.0008405 | €0.0008005 | +95.00% |
2031 | €0.0005251 | €0.0009846 | €0.0008205 | +100.00% |
2032 | €0.0004603 | €0.00111 | €0.0009025 | +120.00% |
2033 | €0.0007547 | €0.001187 | €0.001006 | +145.00% |
2034 | €0.0006801 | €0.001502 | €0.001096 | +167.00% |
2035 | €0.0009489 | €0.001585 | €0.001299 | +217.00% |
El precio de Solrise(SLRS) se ha movido un -3.25% en las últimas 24 horas y un -11.89% en los últimos 7 días. El precio de Solrise (SLRS) es de -3.90% en los últimos 30 días y de -43.45% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008189 | +0.02% |
24H | -€0.00001375 | -3.25% |
7D | -€0.00005526 | -11.89% |
30D | -€0.00001662 | -3.90% |
1Y | -€0.0003146 | -43.45% |
Acerca de Solrise ( SLRS )
Contrato

slrsspslu...apqz8humr
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
solrise.finance
Comunidad
Etiquetas
Miembros del equipo Solrise (SLRS)
Solrise (SLRS) Investors







