Mercados
El precio actual de BTC es de 108266.2 USDT, con una amplitud de menos del 1% en 24 horas, mostrando estabilidad, y las instituciones continúan aumentando sus tenencias para resaltar su valor a largo plazo. ETH está en 4411.2 USDT, un cambio intradía del 0.42%, las ballenas han fortalecido sus esfuerzos de compra, pero aún son débiles a corto plazo, y el soporte clave está en 4360.6. La volatilidad general del mercado es baja, y la estabilidad de BTC y ETH aporta confianza a las monedas convencionales. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 39, lo que indica un sentimiento cauteloso del mercado. A corto plazo, se recomienda que BTC aumente su posición cerca de 105000, ETH se organizará en lotes alrededor de 4360, y el stop loss se establecerá en 104000 y 4300 respectivamente, y la posición se controlará en el 30%-50% de las monedas principales, y el margen se prestará atención a las altcoins. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.38 | -0.9% | €1.12M | €1.71B | OperarDetalles | ||
€92,430.09 | -1.14% | €631.87M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,766.50 | -0.94% | €588.66M | €454.64B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0037% | €49.37B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.35 | -3.42% | €85.23M | €140.12B | OperarDetalles | ||
€736.77 | -0.15% | €3.08M | €102.55B | OperarDetalles | ||
€171.28 | -2.58% | €65.39M | €92.64B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.64M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005574 | +2.65% | €67.16K | €50.17B | OperarDetalles | ||
€3,755.28 | -0.68% | €1.37K | €32.79B | OperarDetalles | ||
€0.2906 | -0.23% | €3.23M | €27.50B | OperarDetalles | ||
€0.181 | -3.12% | €23.79M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.6905 | -3.20% | €3.73M | €25.19B | OperarDetalles | ||
€19.83 | -2.05% | €10.15M | €13.44B | OperarDetalles | ||
€92,565.76 | -0.95% | €16.91K | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €59.95K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.21 | +0.37% | €18.59M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,906.07 | +1.44% | €7.51K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.75 | -3.30% | €3.72M | €9.66B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | -3.84% | €1.87M | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%