

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.000005312, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.93K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €45.18K, lui donnant une domination de marché de 0.0000015%.
Données de Cours de EGAME
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.93K
- Plus haut historique (ATH)€0.04124
- Plus haut en 24H€0.000005394
- Plus bas historique(ATL)€0.000003176
- Plus bas en 24H€0.00000525
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€45.18K
- Valorisation après dilution€53.12K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéPositif
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000005312 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000002709 et le cours maximum de €0.000007756. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.00002498, offrant un potentiel de rendement de +238.00% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000002709 | €0.000007756 | €0.000005312 | -- |
2026 | €0.00000392 | €0.000007188 | €0.000006534 | +23.00% |
2027 | €0.000005283 | €0.000009811 | €0.000006861 | +29.00% |
2028 | €0.000007002 | €0.00001092 | €0.000008336 | +56.00% |
2029 | €0.000006258 | €0.00001116 | €0.000009628 | +81.00% |
2030 | €0.000007903 | €0.00001528 | €0.00001039 | +95.00% |
2031 | €0.00000976 | €0.00001335 | €0.00001284 | +141.00% |
2032 | €0.000008776 | €0.0000186 | €0.00001309 | +146.00% |
2033 | €0.00001046 | €0.00001806 | €0.00001585 | +198.00% |
2034 | €0.000009158 | €0.00001899 | €0.00001696 | +219.00% |
2035 | €0.00001132 | €0.00002498 | €0.00001797 | +238.00% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de +1.14% au cours des dernières 24 heures, et de -18.81% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de +26.88% au cours des 30 derniers jours, et de -49.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000000494 | -0.00093% |
24H | +€0.00000005988 | +1.14% |
7D | -€0.00000123 | -18.81% |
30D | +€0.000001125 | +26.88% |
1Y | -€0.000005207 | -49.50% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io