SuperCells-Preis
SCTDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von SuperCells (SCT) beträgt $0.2448, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $38.94K und somit hat SuperCells (SCT) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.03% verleiht. Der Preis von SuperCells (SCT) hat sich in den letzten 24 Stunden um -- geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
SuperCells(SCT) is predicted to average $0.001768 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00122 and the highest price $0.002422. By 2035, SuperCells(SCT) price could reach to $0.009713, offering a potential -97.00% return from today’s SuperCells price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00122 | $0.002422 | $0.001768 | -99.00% |
2026 | $0.001781 | $0.002409 | $0.002095 | -99.00% |
2027 | $0.001509 | $0.003063 | $0.002252 | -99.00% |
2028 | $0.00202 | $0.003588 | $0.002658 | -98.00% |
2029 | $0.002904 | $0.003654 | $0.003123 | -98.00% |
2030 | $0.0021 | $0.004168 | $0.003388 | -98.00% |
2031 | $0.002833 | $0.004307 | $0.003778 | -98.00% |
2032 | $0.00384 | $0.005619 | $0.004042 | -98.00% |
2033 | $0.003478 | $0.007101 | $0.004831 | -98.00% |
2034 | $0.003878 | $0.007338 | $0.005966 | -97.00% |
2035 | $0.003925 | $0.009713 | $0.006652 | -97.00% |
Contract
0xca93403...21e8a8dd8
Website
supercells.vip
Community