

Primal (PRIMAL) Price Live Chart
Der heutige Preis von Primal (PRIMAL) beträgt $0.00002032, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $79.62K und somit hat Primal (PRIMAL) eine Marktkapitalisierung von $58.59K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000025% verleiht. Der Preis von Primal (PRIMAL) hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.90% geändert.
PRIMAL Price Data
- 24 Stunden Umsatz$79.62K
- Allzeithoch(ATH)$0.01646
- 24 Stunden hoch$0.00002073
- Allzeittief (ATL)$0.000015
- 24-Stunden-Tief$0.00001916
PRIMAL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$58.59K
- Vollständig verwässert Bewertung$101.6K
- Marktkapitalisierung/FDV57.67%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PRIMAL Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.88B PRIMAL
- Gesamtes Angebot5B PRIMAL
- Max. Supply5B PRIMAL
*Daten dienen nur als Referenz.
Primal(PRIMAL) is predicted to average $0.00002034 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001484 and the highest price $0.00002623. By 2035, Primal(PRIMAL) price could reach to $0.00009388, offering a potential +255.00% return from today’s Primal price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001484 | $0.00002623 | $0.00002034 | -- |
2026 | $0.00001537 | $0.00002468 | $0.00002328 | +14.00% |
2027 | $0.00001559 | $0.00003166 | $0.00002398 | +18.00% |
2028 | $0.0000217 | $0.00003589 | $0.00002782 | +36.00% |
2029 | $0.00002453 | $0.00004141 | $0.00003186 | +56.00% |
2030 | $0.00002308 | $0.0000447 | $0.00003663 | +80.00% |
2031 | $0.00003253 | $0.00005531 | $0.00004067 | +100.00% |
2032 | $0.00004367 | $0.00005758 | $0.00004799 | +136.00% |
2033 | $0.00004434 | $0.00006757 | $0.00005279 | +159.00% |
2034 | $0.00005837 | $0.00008425 | $0.00006018 | +196.00% |
2035 | $0.00005488 | $0.00009388 | $0.00007221 | +255.00% |
Der Preis von Primal(PRIMAL) hat sich in den letzten 24Stunden um +1.90% und in den letzten 7Tagen um +1.04% verändert. Der Preis von Primal(PRIMAL) betrug in den letzten 30 Tagen -18.06% und im letzten Jahr -89.44%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000009961 | -0.049% |
24H | +$0.0000003788 | +1.90% |
7D | +$0.0000002091 | +1.04% |
30D | -$0.000004478 | -18.06% |
1Y | -$0.0001721 | -89.44% |
Primal (PRIMAL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Primal (PRIMAL)
Contract

0x0bbe45a...3d2993f9e
Explorer
stepscan.io
Website
getprimal.com
Community