

Medieus (MDUS) Price Live Chart
Der heutige Preis von Medieus (MDUS) beträgt $0.0005318, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $197.12K und somit hat Medieus (MDUS) eine Marktkapitalisierung von $945.83K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00005% verleiht. Der Preis von Medieus (MDUS) hat sich in den letzten 24 Stunden um -11.18% geändert.
MDUS Price Data
- 24 Stunden Umsatz$197.12K
- Allzeithoch(ATH)$0.2376
- 24 Stunden hoch$0.0006137
- Allzeittief (ATL)$0.00008
- 24-Stunden-Tief$0.0004952
MDUS Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$945.83K
- Vollständig verwässert Bewertung$2.12M
- Marktkapitalisierung/FDV44.46%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
MDUS Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.77B MDUS
- Gesamtes Angebot4B MDUS
- Max. Supply4B MDUS
*Daten dienen nur als Referenz.
Medieus(MDUS) is predicted to average $0.000539 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0003611 and the highest price $0.0006414. By 2035, Medieus(MDUS) price could reach to $0.001736, offering a potential +136.00% return from today’s Medieus price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003611 | $0.0006414 | $0.000539 | +1.00% |
2026 | $0.0003246 | $0.0007908 | $0.0005902 | +10.00% |
2027 | $0.0005869 | $0.0007526 | $0.0006905 | +29.00% |
2028 | $0.000469 | $0.0008587 | $0.0007216 | +35.00% |
2029 | $0.0004503 | $0.0008849 | $0.0007901 | +48.00% |
2030 | $0.0008124 | $0.0009548 | $0.0008375 | +57.00% |
2031 | $0.0005287 | $0.0009589 | $0.0008962 | +68.00% |
2032 | $0.0008069 | $0.001011 | $0.0009275 | +74.00% |
2033 | $0.00063 | $0.001308 | $0.0009693 | +82.00% |
2034 | $0.0008542 | $0.001378 | $0.001138 | +114.00% |
2035 | $0.000818 | $0.001736 | $0.001258 | +136.00% |
Der Preis von Medieus(MDUS) hat sich in den letzten 24Stunden um -11.18% und in den letzten 7Tagen um -21.65% verändert. Der Preis von Medieus(MDUS) betrug in den letzten 30 Tagen -13.91% und im letzten Jahr +32.34%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00002135 | -3.86% |
24H | -$0.00006693 | -11.18% |
7D | -$0.0001469 | -21.65% |
30D | -$0.00008592 | -13.91% |
1Y | +$0.0001299 | +32.34% |
Medieus (MDUS) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Medieus (MDUS)
Contract

0xab9cb20...3ad636b3c
Explorer
polygonscan.com
Website
medieus.io