
Everybody-Preis
HOLDDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Everybody (HOLD) beträgt $0.0009599, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $498.79K und somit hat Everybody (HOLD) eine Marktkapitalisierung von $26.66M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00065% verleiht. Der Preis von Everybody (HOLD) hat sich in den letzten 24 Stunden um +18.00% geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Everybody(HOLD) is predicted to average $0.00006817 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00004771 and the highest price $0.00008521. By 2035, Everybody(HOLD) price could reach to $0.0002032, offering a potential -82.00% return from today’s Everybody price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004771 | $0.00008521 | $0.00006817 | -92.00% |
2026 | $0.00005675 | $0.00008359 | $0.00007669 | -92.00% |
2027 | $0.00006731 | $0.0001049 | $0.00008014 | -91.00% |
2028 | $0.00005831 | $0.0001083 | $0.00009256 | -90.00% |
2029 | $0.00007231 | $0.0001074 | $0.0001004 | -89.00% |
2030 | $0.00006444 | $0.0001496 | $0.0001039 | -89.00% |
2031 | $0.00009638 | $0.0001458 | $0.0001268 | -86.00% |
2032 | $0.0001063 | $0.000154 | $0.0001363 | -85.00% |
2033 | $0.00009292 | $0.0001626 | $0.0001451 | -84.00% |
2034 | $0.0001431 | $0.0001877 | $0.0001538 | -83.00% |
2035 | $0.0001434 | $0.0002032 | $0.0001708 | -82.00% |
Contract
0x68b3624...0577078f3
Explorer
etherscan.io
Website
everybodyhold.io
Community