

DOGGO (DOGGO) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOGGO (DOGGO) beträgt $0.000000000694, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $81.96K und somit hat DOGGO (DOGGO) eine Marktkapitalisierung von $127.66K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000017% verleiht. Der Preis von DOGGO (DOGGO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -19.76% geändert.
DOGGO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$81.96K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000469
- 24 Stunden hoch$0.000000000892
- Allzeittief (ATL)$0.000000000524
- 24-Stunden-Tief$0.000000000551
DOGGO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$127.66K
- Vollständig verwässert Bewertung$127.66K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DOGGO Versorgung
- Umlaufende Versorgung183.95T DOGGO
- Gesamtes Angebot100T DOGGO
- Max. Supply183.95T DOGGO
*Daten dienen nur als Referenz.
DOGGO(DOGGO) is predicted to average $0.000000000694 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000004719 and the highest price $0.0000000008328. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to $0.000000002722, offering a potential +206.00% return from today’s DOGGO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000004719 | $0.0000000008328 | $0.000000000694 | -- |
2026 | $0.0000000004046 | $0.0000000008626 | $0.0000000007634 | +10.00% |
2027 | $0.0000000006016 | $0.000000001048 | $0.000000000813 | +17.00% |
2028 | $0.0000000006516 | $0.000000001163 | $0.0000000009309 | +34.00% |
2029 | $0.0000000009215 | $0.00000000133 | $0.000000001047 | +50.00% |
2030 | $0.0000000007607 | $0.000000001747 | $0.000000001188 | +71.00% |
2031 | $0.000000001174 | $0.000000001776 | $0.000000001467 | +111.00% |
2032 | $0.000000001054 | $0.000000002368 | $0.000000001622 | +133.00% |
2033 | $0.000000001835 | $0.000000002174 | $0.000000001995 | +187.00% |
2034 | $0.000000001876 | $0.000000002168 | $0.000000002085 | +200.00% |
2035 | $0.000000001382 | $0.000000002722 | $0.000000002126 | +206.00% |
Der Preis von DOGGO(DOGGO) hat sich in den letzten 24Stunden um -19.76% und in den letzten 7Tagen um -24.15% verändert. Der Preis von DOGGO(DOGGO) betrug in den letzten 30 Tagen +5.47% und im letzten Jahr -87.08%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000000002501 | +3.74% |
24H | -$0.0000000001709 | -19.76% |
7D | -$0.0000000002209 | -24.15% |
30D | +$0.00000000003599 | +5.47% |
1Y | -$0.000000004677 | -87.08% |
DOGGO (DOGGO) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über DOGGO (DOGGO)
Contract

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Community