Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001156 | -0.14% | $101.46 | $1.15K | Einzelheiten | ||
$0.000000000935 | +3.42% | $62.46 | $87.58K | Einzelheiten | ||
$0.0000008646 | -0.1% | $0.3587 | $432.31 | Einzelheiten | ||
$0.00001694 | +3.35% | $29.31 | $16.94K | Einzelheiten | ||
$0.00004696 | -0.2% | $45.22 | $46.96K | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003453 | +3.04% | $1.86 | $3.45K | Einzelheiten | ||
$0.02127 | -0.58% | $21.39 | $21.27K | Einzelheiten | ||
$0.000000736 | +0.99% | $236.71 | $51.09K | Einzelheiten | ||
$0.001977 | -- | $7.71 | $197.71K | Einzelheiten | ||
$0.00001181 | +7.62% | $101.01 | $11.81K | Einzelheiten | ||
$0.0006781 | -0.28% | $9.51 | $678.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000001953 | -0.14% | $57.61 | $599.75K | Einzelheiten | ||
$0.00001409 | -- | $6.54 | $140.90K | Einzelheiten | ||
$0.0006777 | -0.67% | $41.95 | $34.82K | Einzelheiten | ||
$0.00372 | +0.086% | $11.04 | $37.20K | Einzelheiten | ||
$0.001537 | -0.12% | $295.12 | $15.37K | Einzelheiten | ||
$0.0000001551 | -- | $7.76 | $155.16K | Einzelheiten | ||
$0.00001872 | +2.92% | $225.31 | $16.82K | Einzelheiten | ||
$0.1523 | +3.27% | $256.54 | $65.68K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%