Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.1T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.82% verändert; das Handelsvolumen der Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.44% verändert. Heute sind Layer 1 (L1) Kryptowährungen in der 60-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,663.20 | +1.93% | $1.05B | $2.32T | HandelEinzelheiten | ||
$3,904.32 | +6.31% | $1.42B | $471.28B | HandelEinzelheiten | ||
$785.30 | +2.39% | $35.82M | $109.38B | HandelEinzelheiten | ||
$174.49 | +4.25% | $95.13M | $94.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7906 | +7.57% | $43.33M | $28.60B | HandelEinzelheiten | ||
$3.80 | +9.67% | $61.18M | $13.34B | HandelEinzelheiten | ||
$573.93 | +1.02% | $37.00M | $11.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2624 | +8.17% | $42.16M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
$23.19 | +5.26% | $38.06M | $9.79B | HandelEinzelheiten | ||
$3.86 | +5.85% | $23.38M | $5.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1492 | +3.21% | $6.59M | $4.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3673 | +5.79% | $34.01M | $2.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08929 | +2.55% | $27.93M | $2.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2656 | +9.55% | $27.29M | $2.31B | HandelEinzelheiten | ||
$6.52 | +10.07% | $30.70M | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
$14.01 | +8.48% | $8.75M | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1489 | +3.27% | $2.55M | $872.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3007 | +7.61% | $2.69M | $866.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.803 | +2.89% | $8.04M | $846.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5286 | +4.42% | $1.31M | $825.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%